厦门纪扬科技有限公司 >> 产品供应 >> FFUBA MAT-256P-GC-8-5M 原装进口

FFUBA MAT-256P-GC-8-5M 原装进口

数量(个) 面议
1
  • 供货总量: 电议
  • 最小起订: 1个
  • 发货地址: 厦门
  • 付款方式: 面议
  • 发布日期:2025-10-13
  • 访问量:162
咨询电话:199-9682-6231
打电话时请告知是在机电之家网上看到获取更多优惠。谢谢!
13

厦门纪扬科技有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:福建省厦门市翔安区鼓岩路1号华论国际1003室
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 经销商-私营独资企业
  • 所在地区:福建 厦门市
  • 家家通积分:83450分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

更多>>推荐产品

详细参数
品牌 FFUBA 规格型号 MAT-256P-GC-8-5M
编号 MAT-256P-GC-8-5M 计量单位 1个
付款方式 面议 参考价格 面议
价格单位 人民币 供货量 不限
说明书,报价手册及驱动 资料下载 其他资料下载 暂无相关下载
产地 0592-3687420 发货地 厦门

产品详情

厦门纪扬

 AKR-11D-50H 125VDC Circuit Breaker - AKR-11D-50H 2000A Circuit Breaker, Automatic, 125 VDC, EnbliGuard LSIG, Shunt Trip, Bell Alarm, Under Voltage w/LO, 6 Stage Aux Switch, fits AKD 8 Switchgear
AKR-11D-50H 125VDC Circuit Breaker
Circuit Breakers -  AKR Circuit Breaker
AKR-11D-50H 2000A Circuit Breaker, Automatic, 125 VDC, EnbliGuard LSIG, Shunt Trip, Bell Alarm, Under Voltage w/LO, 6 Stage Aux Switch, fits AKD 8 Switchgear

 425D366G93 - WavePro, Flux Shifter
425D366G93
Circuit Breakers -  AKD Switchgear
WavePro, Flux Shifter

厦门纪扬

  OCD-S101G-1212-B15V-CAW    FRABA        0.000    0.000    0.00   
        OD1505173DS    EDI        0.000    0.000    0.00   
        OD4    solartron        0.000    0.000    0.00   
        ODAC.0341.34402    ZUMBACH        0.000    0.000    0.00   
        ODC F    TPS        0.000    0.000    0.00   
        ODE-2-24400-3KA4X    Invertek        0.000    0.000    0.00   
        ODE-2-24400-3KA4XE2    Invertek        0.000    0.000    0.00   
        ODG 532 GF24    weg        0.000    0.000    0.00   
        OE080170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE110170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE126001    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE126020    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE130170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE140170    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OE150175    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OE15231    GECIL        0.000    0.000    0.00   
        OE16112-LTD    GECIL        0.000    0.000    0.00   
        OEC 2-2-1 D-74211 LEINGARTEN F.NO.0308751 -1 6A 250V AC/DC TYPE:3SJ3    GESSMANN        0.000    0.000    0.00   
        OEM0.1M    ENIDINE        0.000    0.000    0.00   
        OEM.25MB    ENIDINE        0.000    0.000    0.00   
        OEM S3 0510 05    ARGO-HYTOS        0.000    0.000    0.00   
        OER8B-1    Spohn & Burkhardt        0.000    0.000    0.00   
        OF-18-ST-10 S76021801    Datalogic    90314990    0.000    0.000    0.00   
        OF210120    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OF340180    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OF5016    ifm        0.000    0.000    0.00   
        OFA1111003/2011-11-18    B?hmer        0.000    0.000    0.00   
        OFAA000GG50    ABB        0.000    0.000    0.00   
        OFGD050050    BARDIANI        0.000    0.000    0.00   
        OG050171    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG05A317    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG100371    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG200371    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG300371    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG300376    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG500372    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG500376    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG800371    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG800372    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OG 83 S SN1024 UB=7--30VDC 1024--1VPP    SEW        0.000    0.000    0.00   
        OGF 6G    Spohn & Burkhardt        0.000    0.000    0.00   
        OGKB0371    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OGKG0371    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OGKG0372    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OGLW2-40T-2PS6    CAPTRON        0.000    0.000    0.00   
        OGLW270T4-2P06    DAMBACH        0.000    0.000    0.00   
        OGR-050-PUA-B3    PANTRON        0.000    0.000    0.00   
        OGR-80T-PU6    CAPTRON        0.000    0.000    0.00   
        OGUFIX 051 P3K-TSSL    TR        0.000    0.000    0.00   
        OGWSD 70 P3K-TSSL    di-soric        0.000    0.000    0.00   
        OHK00370    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OHKE0370    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OHSP-017    DE-STA-CO        0.000    0.000    0.00   
        OHT31K200PIK-TSSL    di-soric    85365019    0.000    0.000    0.00   
        OI420    dutec        0.000    0.000    0.00   
        oil and discharge rings - model CMO18    SABROE        0.000    0.000    0.00   
        oil and discharge rings - model SABROE SMC 108S    SABROE        0.000    0.000    0.00   
        oil and discharge rings - model SABROE SMC 65    SABROE        0.000    0.000    0.00   
        OIL SEAL RING 360 X 400 X 20    Tenute        0.000    0.000    0.00   
        OIL SEAL RING 420 X 460 X 20    Tenute        0.000    0.000    0.00   
        OILTECH-539016    OILTECH        0.000    0.000    0.00   
        OJDSP3115    KEIHIN        0.000    0.000    0.00   
        OL400321    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OL400721    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OLAS2-450-350    REBS        0.000    0.000    0.00   
        OLS-C20SE    WIKA        0.000    0.000    0.00   
        OLV554001A00 0-901-51-225-4    KENDRION        0.000    0.000    0.00   
        OLVTI41P3K-IBS    di-soric        0.000    0.000    0.00   
        OM 502T-0A01101    ORBIT MERRET        0.000    0.000    0.00   
        OM652UC-12201    ORBIT MERRET        0.000    0.000    0.00   
        OMK-MR 50    FREUDENBERG        0.000    0.000    0.00   
        OMK-MR 60    FREUDENBERG        0.000    0.000    0.00   
        OMT040070CC11    C.EL.MEC. SUD        0.000    0.000    0.00   
        OMV630 151B3103    Danfoss        0.000    0.000    0.00   
        OMV630 151B3108    Danfoss        0.000    0.000    0.00   
        OMX 13+U0D253+BEG 47B    KRAL        0.000    0.000    0.00   
        ONTPOLS HBC-138A-25    HBC        0.000    0.000    0.00   
        ONTPOLS HBC-138A-50    HBC        0.000    0.000    0.00   
        ONTPOLS HBC-D6090    HBC        0.000    0.000    0.00   
        OP3B50DXF14G    FIAMA        0.000    0.000    0.00   
        OP6-1    Magnemag        0.000    0.000    0.00   
        OPC4-1    Magnemag        0.000    0.000    0.00   
        OpenRISC Alekto    titan        0.000    0.000    0.00   
        OPM-64    ROEMHELD        0.000    0.000    0.00   
        OP PNP 12-24Vcc    OPTEL THEVON        0.000    0.000    0.00   
        OPT162-P04    wenglor        0.000    0.000    0.00   
        OPT282    wenglor        0.000    0.000    0.00   
        OPTCT3MLCF    OPTRIS        0.000    0.000    0.00   
        OPTCTLT15    OPTRIS        0.000    0.000    0.00   
        OPTCTL T20    OPTRIS        0.000    0.000    0.00   
        Optical Moudle    SONTEC        0.000    0.000    0.00   
        OPTIFLUX1100C    KROHNE        0.000    0.000    0.00   
        OPTIFLUX4000F DN80    ATEK        0.000    0.000    0.00   
        OPTIMA7    MRU        0.000    0.000    0.00   
        OPTIWAVE 6300C    KROHNE        0.000    0.000    0.00   
        OR120126    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OR150175    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OR170420    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OR180126    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OR2009300-V706A    TRELLEBORG        0.000    0.000    0.00   
        OR430470    IPF        4.000    4.000    0.00   
        OR CTD00122070    DICHTOMATIK        0.000    0.000    0.00   
        OR CTD00150080    DICHTOMATIK        0.000    0.000    0.00   
        OR CTD00174090    DICHTOMATIK        0.000    0.000    0.00   
        order:7000-08041-23003000 part:172482 L=3m    murr        0.000    0.000    0.00   
        Order No:B047    Desoutter        0.000    0.000    0.00   
        ORDER NO: TQ402 P/N: 111-402-000-013-A1-B1-C072-D000-E100-F2-G100-H10    Vibro-meter        0.000    0.000    0.00   
        order nr.88300076    elster        0.000    0.000    0.00   
        O-ring 94*2.8mm    sulzer        0.000    0.000    0.00   
        O-ring A.1007.473528×288NBR156    FREUDENBERG        0.000    0.000    0.00   
        O-RING\LEISTRITZ\31\PUMP/L4NG 186/140 AHOKR-G\117382.001\B160 8314    LEISTRITZ        0.000    0.000    0.00   
        O-RING\LEISTRITZ\99\PUMP/L4NG 186/140 AHOKR-G\117382.001\B160 8314    LEISTRITZ        0.000    0.000    0.00   
        ORM 0160-30    Angst+Pfister        0.000    0.000    0.00   
        ORM 0180-20    Johannsen        0.000    0.000    0.00   
        ORM 2100-20    Johannsen        0.000    0.000    0.00   
        OROFLEX 20 HOSE\3\1\215PSI    EUROFLEX        0.000    0.000    0.00   
        OROFLEX 20 HOSE\4\1\215PSI    EUROFLEX        0.000    0.000    0.00   
        ORQ80100    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OS010    Sommer-Technik    84818099    0.000    0.000    0.00   
        OS080070    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OS110070    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OS126020    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OS126101    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OS130070    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OS140070    IPF        1.000    1.000    0.00   
        Oscillator model GR 33    Kistler        0.000    0.000    0.00   
        OSE 40-91-567_30    westfalia-waermetechnik        0.000    0.000    0.00   
        OT050104    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT050170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT050175    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT080100    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT115/R 240X64 RS232/422    bachmann        0.000    0.000    0.00   
        OT120126    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT-1345FCF1Z3Y    Kobold        0.000    0.000    0.00   
        OT140170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT140476    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT140477    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OT150176    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT170420    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT170420    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT170421    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT170423    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT180425    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT370520    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OT430471    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT430473    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT590500    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT590520    IPF        1.000    1.000    0.00   
        OT590525    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT595905    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT595985    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OT990720    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTQ30100    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTQ40170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTQ40173    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTQ90170    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTQ90175    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OTR40105    IPF        4.000    4.000    0.00   
        OTR40170    IPF        3.000    3.000    0.00   
        OTR40174    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OV580900    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OV580980    IPF        0.000    0.000    0.00   
        oval carabiner    svalk        0.000    0.000    0.00   
        OVALD-CARD    KYTOLA        0.000    0.000    0.00   
        OVW2-1024-2MHT    NEMICON        0.000    0.000    0.00   
        OVZ 153 G4NL343    Kobold        0.000    0.000    0.00   
        OW61490    Febrotec    73182100    0.000    0.000    0.00   
        OWLC 4003 PA S1    welotec        0.000    0.000    0.00   
        OWSS-150F-A-V    Airpot        0.000    0.000    0.00   
        OY120120    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OY380520    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OY400320    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OYQ30103    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OYQ40103    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OYQ80300    IPF        0.000    0.000    0.00   
        OZD-Profi-12M-G11    HIRSCHMANN        0.000    0.000    0.00   
        P-010371    sts        0.000    0.000    0.00   
        P.0127330028    KRACHT        0.000    0.000    0.00   
        P.0129230045    KRACHT        0.000    0.000    0.00   
        P01331015    ENERDIS        0.000    0.000    0.00   
        P01331031    ENERDIS        0.000    0.000    0.00   
        P.0152970001    KRACHT        0.000    0.000    0.00   
        P02A01D24    Wandfluh        0.000    0.000    0.00   
        p030hd1    Acopian        0.000    0.000    0.00   
        P054L1    GRAESSNER        0.000    0.000    0.00   
        P08.C01.400.20.E0    Duplomatic        0.000    0.000    0.00   
        P099763    SCHRUPP        0.000    0.000    0.00   
        P100 3K0 10% K2 WM110    FRIZLEN        0.000    0.000    0.00   
        P100A-150(0-300)    FEMA        0.000    0.000    0.00   
        P1010-15-NJC-DS    UniMeasure        0.000    0.000    0.00   
        P110-61049-219M1    S?lzer        0.000    0.000    0.00   
        P115-400-G161-T    noeding        0.000    0.000    0.00   
        P1-17MD6    Haldex        0.000    0.000    0.00   
        P121-400-G11    N?ding    90262020    0.000    0.000    0.00   
        P121-4A8-F3K    N?ding    90262020    0.000    0.000    0.00   
        P131-4B0-V17    N?ding        0.000    0.000    0.00   
        P1-32    MOELLER        0.000    0.000    0.00   
        P14BG02BG    NUMATICS        0.000    0.000    0.00   
        P1500-NT    JOVYATLAS        0.000    0.000    0.00   
        P15PMK-4K7    MEGATRON        0.000    0.000    0.00   
        P1600B2    LAND        0.000    0.000    0.00   
        P16/1000    INFASTAUB        0.000    0.000    0.00   
        P 16-4384    Donaldson    8421290090    0.000    0.000    0.00   
        P17461C-01    clyde        0.000    0.000    0.00   
        P1 AAN 3060 HL 20 A02N    HPI        0.000    0.000    0.00   
        P2007-07    Rayonic        0.000    0.000    0.00   
        P-2020    PMV        0.000    0.000    0.00   
        P20RV160    Preh        0.000    0.000    0.00   
        [P20S990059]Y2-FD-MTO-2-5-AVRG    ronzio        0.000    0.000    0.00   
        P20VR/4-20mA/250Bar/750Bar    Preh        0.000    0.000    0.00   
        P2105R00C1C23LA20D00A1B1P    Parker        0.000    0.000    0.00   
        p22-20nm    HBM        0.000    0.000    0.00   
        P23-3.6R-1130    ARGO-HYTOS        0.000    0.000    0.00   
        P250/NO:5304812    SICK        0.000    0.000    0.00   
        P2520R-40/16-100    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        P2520R-63/20-500    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        P2520R-63/20-500Dichtung    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        P2520R-63/20-500密封    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        P27000H1-S001    knick        0.000    0.000    0.00   
        P2900V-100/40-50-302122    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        P2HZ/5 24VDC 2A/2R    pilz        0.000    0.000    0.00   
        P-30/0-160bar/4-20mA/G1/4B 0.1%    WIKA        0.000    0.000    0.00   
        P303214D-00 DN300    clyde        0.000    0.000    0.00   
        P30321D-00    clyde        0.000    0.000    0.00   
        P30332D-00    clyde        0.000    0.000    0.00   
        P30/43-130RE 1.4571    SPECK        0.000    0.000    0.00   
        P30684D-00    clyde        0.000    0.000    0.00   
        P30714/10M    EGE        0.000    0.000    0.00   
        P-30-R-B410#001    WIKA        0.000    0.000    0.00   
        p3-10    URACA        0.000    0.000    0.00   
        P3103-17002D130-0086    KINETROL        0.000    0.000    0.00   
        P3145R00D1D25TA20N55D3B2E+P3145R00    Parker        0.000    0.000    0.00   
        P31542    GF        -1.000    0.000    0.00   
        P324.1-D-IGBT 02    POWERTRONIC        0.000    0.000    0.00   
        P3276B084686    TECSIS        0.000    0.000    0.00   
        P3297B084001    TECSIS        0.000    0.000    0.00   
        P38-MC-O4    ZES ZIMMER    90289090    0.000    0.000    0.00   
        P40T-1(45°)    OTT-JAKOB        0.000    0.000    0.00   
        P41102090111-7391    BEKA        0.000    0.000    0.00   
        P42-150-M30L-ST-C723-S    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42-150-M30-PBT-I2P-RS232-C723    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42-A4M-2D-K200E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42-A4M-2D-K220S    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42AGS    ROLAND        0.000    0.000    0.00   
        P42-M0A-2D-1G1-220S    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42-M3A-2D-1G1-220S    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P42-M96-M    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-160-M18-PBT-I-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43178389-018    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-200-M18-PBT-U-2m    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-200-M18-PBT-U-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-25-R40-PBT-U-CM8    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-350-M30-PBT-I-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-50-M18-PBT-I-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-80-M18-PBT-I-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-80-M18-PBT-U-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-001-180E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-001-300E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1C0-180E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1C0-220E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1C0-300E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1C0-330E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1C0-S313    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1D0-180E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1D0-300E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-F4V-2D-1D0-330E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-T4V-2D-1C0-130E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P43-T4V-2D-1D0-130E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P44-T4V-2D-001-180E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P4501A502    Novotechnik        0.000    0.000    0.00   
        P4701A502    Novotechnik        0.000    0.000    0.00   
        P47-150-M18-PNO-m3CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P47-F4V-2D-1C0-300E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P47-F4V-2D-1DO-180E    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P49-80-M18-U-CM12    PIL        0.000    0.000    0.00   
        P50T-1(45°)    OTT-JAKOB        0.000    0.000    0.00   
        P521 SKR M0457    STEGMANN        0.000    0.000    0.00   
        P54-10-P15    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P6010.AI.01.LI.54    piab        0.000    0.000    0.00   
        P60LC4 60:1    graco        0.000    0.000    0.00   
        P65 -10-G    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P65A-10-G    STOTZ    90308930    0.000    0.000    0.00   
        P65-10-P    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P65A-1002-X    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P65A-1003-X    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P65A-10-K    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P65a-10-K Messbereich ± 20 μm Druck 3,0 ± 0,1 bar Aufl?sung 100 mV/μm    STOTZ    85437090    0.000    0.000    0.00   
        P65A-10-P    STOTZ        0.000    0.000    0.00   
        P 688 W F.-Nr.12 08 7703 / 91.274 185-264V AC    POWERTRONIC        0.000    0.000    0.00   
        P715559    SPX        0.000    0.000    0.00   
        P715560    SPX        0.000    0.000    0.00   
        P775180    SPX        0.000    0.000    0.00   
        P80    DOPAG        0.000    0.000    0.00   
        P80P    LAND        0.000    0.000    0.00   
        P8100-21100020S160    WEST        0.000    0.000    0.00   
        P811-200 CABLE L=15m    POSITEK        0.000    0.000    0.00   
        P822768    Donaldson        0.000    0.000    0.00   
        P8/WWAPP/NES/NE/NE/0014    WILDEN        0.000    0.000    0.00   
        P92LT    halstrup walcher        0.000    0.000    0.00   
        P983-0022-350BAS    SCHAEVITZ        0.000    0.000    0.00   
        P9915    Lismar        0.000    0.000    0.00   
        PA0054    DATAPAQ        0.000    0.000    0.00   
        PA01B619    TELCO        0.000    0.000    0.00   
        PA-10    UniMeasure        0.000    0.000    0.00   
        PA10B613 TR11B    TELCO        0.000    0.000    0.00   
        PA12679-02-33    HOERBIGER        0.000    0.000    0.00   
        PA12681-0233    Parker        0.000    0.000    0.00   
        PA12706-0233    Parker        0.000    0.000    0.00   
        PA12706-02-33    HOERBIGER        0.000    0.000    0.00   
        PA12-PHL 2,7x4 BLAU PA    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PA12-PHL 6x8 BLAU PA    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PA12-PHL R67040008    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PA14    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PA16174-0233    Parker        0.000    0.000    0.00   
        PA18171-0233-QT P91S-1/4-0233    HOERBIGER        0.000    0.000    0.00   
        PA18173-0233-QT P9 581RFE-1/4-0233    HOERBIGER        0.000    0.000    0.00   
        PA-21Y 4--20mA 0~10bar    KELLER        0.000    0.000    0.00   
        pa23-sy/400b…20map/n222308.0103 2:out/gnd 3:+vcc 8…32vdc g1/4"    KELLER        0.000    0.000    0.00   
        PA-2 Series    Parker        0.000    0.000    0.00   
        PA-33X/81448.5    KELLER        0.000    0.000    0.00   
        PA46K-DN40-PN40-300°C    FLOWSERVE    84818073    0.000    0.000    0.00   
        PA46K-DN50-PN40-300°C    FLOWSERVE    84818073    0.000    0.000    0.00   
        PA 605    Alfa laval        0.000    0.000    0.00   
        PA 6X3    Landefeld        0.000    0.000    0.00   
        PAa 105-2-270-4    SOPAP        0.000    0.000    0.00   
        PAB 110, 24VDC, 0.5 A, IP55 (23060805000)    PFANNENBERG        0.000    0.000    0.00   
        pacman-150    MHD        0.000    0.000    0.00   
        pacman-350    MHD        0.000    0.000    0.00   
        PA-CSYSTMRX3    HIRSCHMANN        0.000    0.000    0.00   
        PADA B110 AE3E    THIIM        0.000    0.000    0.00   
        PADE4015-R1/2 SS2343 AC-211F    ASEKO        0.000    0.000    0.00   
        PAI GAS F05/CT    EUROTEC        0.000    0.000    0.00   
        part no.1195980    RAHSOL        0.000    0.000    0.00   
        PART.NO.: 92R32030472    L&S        0.000    0.000    0.00   
        9907-014    Woodward        0.000    0.000    0.00   
        PART NO.AV48248 serie no.10082018    windhoff        0.000    0.000    0.00   
        part no is 6957931.9    flaig-hommel        0.000    0.000    0.00   
        PART.NO.: OR32030471    L&S        0.000    0.000    0.00   
        PAS42BRM0520    Schneider        0.000    0.000    0.00   
        PA-SEL 2,7x4 TRANSPARENT PA    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PA-SEL 6x8 SW PA-SFL    eba pneumatic        0.000    0.000    0.00   
        PB-10    SARTORIUS        0.000    0.000    0.00   
        PB 1/2 Elster    CRANE        0.000    0.000    0.00   
        PB306-BY00-22AD    Westlock        0.000    0.000    0.00   
        PB 35bar/80 SGN MWP500psig/175℉    Danfoss        0.000    0.000    0.00   
        PBAC0395    FIBRO        0.000    0.000    0.00   
        PBAC0520    FIBRO        0.000    0.000    0.00   
        PBSPY COMX 100-CA    Hilscher        0.000    0.000    0.00   
        PB-USB    SOFTING        0.000    0.000    0.00   
        PBV36-SA360SB5L0.1A01    TWK        0.000    0.000    0.00   
        PC 02-1/4    PIMATIC        0.000    0.000    0.00   
        PC 31.02-KE    Riedel        0.000    0.000    0.00   
        PC4-VX04-0500    Cavotec        0.000    0.000    0.00   
        PC530M4T    MINIMOTOR        0.000    0.000    0.00   
        PC72GB69V400D1A    Bussmann        0.000    0.000    0.00   
        PC832-001-T    Pacific Scientific        0.000    0.000    0.00   
        PC-8423-4    Kraus & Naimer        0.000    0.000    0.00   
        Pcap02AE    ACAM        0.000    0.000    0.00   
        PCap?2-EVA-KIT MNR 2055    ACAM        0.000    0.000    0.00   
        PCB1031    YXLON        0.000    0.000    0.00   
        PCB level 2    Labcenter        0.000    0.000    0.00   
        PCCM1200SF    Wandfluh        0.000    0.000    0.00   
        PCD2.E160    SAIA        0.000    0.000    0.00   
        PCD2.M170    SAIA        0.000    0.000    0.00   
        PCD2.W400    SAIA        0.000    0.000    0.00   
        PCE4 100-250/75    LOWARA        0.000    0.000    0.00   
        PCGV6-A-10T    Vickers        0.000    0.000    0.00   
        PCI1000    AHCON        0.000    0.000    0.00   
        PCI-DIO48H 193751C-01 Rev.1    MCC        0.000    0.000    0.00   
        PCIR A    GEFRAN        0.000    0.000    0.00   
        PCM300T    WTsensor        6.000    7.000    0.00   
        PCMLF    HANSEN        0.000    0.000    0.00   
        PCR3MVAZ    ROTECH        0.000    0.000    0.00   
        PCR3SVAZ    ROTECH        0.000    0.000    0.00   
        PD210-10K/J/4BM    CONTELEC        0.000    0.000    0.00   
        PD2210-1K0/J    CONTELEC        0.000    0.000    0.00   
        PD2310-10K/J    CONTELEC        0.000    0.000    0.00   
        PD300    OPHIR        0.000    0.000    0.00   
        PD 340 C 51-0-000    PROCES-DATA        0.000    0.000    0.00   
        PD340 MAGNETIC FLOW TRANSMITTER    PROCES-DATA        0.000    0.000    0.00   
